加厚帶膠熱縮管
作者:帶膠熱縮管 來源:雙壁管廠家 發(fā)布時間:2021-10-23 09:30 瀏覽量:
阻燃加厚帶膠熱縮管由聚烯烴阻燃材料經(jīng)輻射改性加工而成。產(chǎn)品具有厚壁阻燃, 高絕緣等優(yōu)異性能。主要應(yīng)用于有阻燃要求的高壓電纜中間和終端接頭的絕緣防護(hù), 各類母線的絕緣防護(hù), 以及各類的管道的防腐、耐磨等。
加厚帶膠熱縮管特點:
1.熱縮比例:3 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 70℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 125℃
4.使用溫度:- 45℃~+ 125℃
5.抗紫外線
6.環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):Ro HS
7.標(biāo)準(zhǔn)顏色: 黑色,其它顏色可定做
加厚帶膠熱縮管外層性能:
性能 | 實驗方法 | 指標(biāo) |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
加厚帶膠熱縮管規(guī)格:
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝米/根 | |
內(nèi)徑 | 總壁厚 | |||
Φ9/3 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.30±0.40 | 1.22 |
Φ13/4 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.75±0.40 | 1.22 |
Φ20/6 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ33/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.60±0.40 | 1.22 |
Φ38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 3.90±0.45 | 1.22 |
Φ43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 | 4.30±0.50 | 1.22 |
Φ55/16 | ≥55.0 | ≤16.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ105/30 | ≥105 | ≤30.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ120/36 | ≥120 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ130/36 | ≥130 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
相關(guān)新聞
- >> 兩江帶膠熱縮管
- >> 雙壁熱縮管的存放條件是什么?
- >> 深井泵二根電纜并成一根怎么防水?
- >> 雙壁帶膠熱縮管在汽車油管上的應(yīng)用
- >> 汽車用皮線熱縮管
- >> 熱縮管的生工藝大概是什么樣的?
- >> 汽車線束的組成
- >> 影響雙壁熱縮管密封效果的因素
- >> 帶膠熱縮管和熱縮管有什么區(qū)別?
- >> 防水線束工藝關(guān)鍵